

Bordeauxe
Le G de Guiraud 2019
ボルドー / ル・ジェ・ド・ギロー
bordeaux
SPECIFICATIONS

生産者 | シャトー・ギロー |
---|---|
生産地 | ボルドー |
生産年 | 2019年 |
ぶどう品種 | セミヨン、ソーヴィニヨン・ブラン |
提供温度 | 8-10℃ |
アルコール度数 | 14% |
フードペアリング | ブルーチーズとミックスナッツ、ローストチキンにハチミツを添えて |
味わいの特徴
辛口
甘口
さわやか
まろやか
軽やか
しっかり
酸味弱
酸味強
ライトボディ
フルボディ